物件の特徴
主な設備
電気
プロパンガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
建築条件無し!!
物件概要
| 価格 | 198万円 | 坪単価 | 坪10.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町西岡1873-6 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『東二見』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 62.86㎡(19.01坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 錦浦小学校 徒歩12分 (約892m) | 中学区 | 魚住中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 中村接骨院 徒歩2分 (約100m) ドリームキューピット 徒歩5分 (約390m) 東二見郵便局 徒歩5分 (約390m) ファミリーマート明石東二見店 徒歩6分 (約420m) 二見市民センター 徒歩7分 (約560m) 住吉4丁目公園 徒歩13分 (約1030m) JA兵庫南 二見店 徒歩8分 (約600m) 山電東二見駅 徒歩9分 (約660m) マルアイ東二見店 徒歩13分 (約990m) 錦浦小学校 徒歩12分 (約930m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4554505 | 取引態様 | 媒介 |












現地のご案内はもちろん、お客様の疑問や不安を一つ一つ丁寧に迅速に対応させて頂きます!お気軽にお電話ください。