物件の特徴
主な特徴
角地
建築条件無
北西角地!現況更地!
物件概要
| 価格 | 2,350万円 | 坪単価 | 坪39.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1520-5 3号地 | ||
| アクセス | JR山陽本線『魚住駅』 バス乗車10分 北浦 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 198.69㎡(60.10坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m 北側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 魚住小学校 徒歩23分 (約1768m) | 中学区 | 魚住東中学校 徒歩29分 (約2264m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 金ケ崎ケヤキ公園 徒歩5分 (約350m) 金ケ崎北保育園 徒歩6分 (約420m) コスモス大久保店 徒歩20分 (約1540m) マルアイ北大久保店 徒歩19分 (約1470m) ローソン明石魚住金ケ崎店 徒歩22分 (約1700m) 魚住東中学校 徒歩26分 (約2010m) 明石西郵便局 徒歩20分 (約1590m) せとやこどもクリニック 徒歩20分 (約1600m) 野木病院 徒歩20分 (約1580m) 魚住小学校 徒歩22分 (約1730m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4575579 | 取引態様 | 媒介 |















周辺環境のチェックでは、曜日や時間を変えて実際に現地を訪れ、周辺を歩いてみて確認しましょう。現地待ち合わせ、ご自宅にご送迎のどちらでも結構です。お気軽にご相談ください!