販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| D号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 3,390万円 |
延べ:96.67m2(29.24坪) |
100.56m2 (30.41坪) |
60%/200% |
|
| B号地 |
![]() 3,190万円 |
延べ:93.04m2(28.14坪) |
125.05m2 (37.82坪) |
60%/200% |
|
| C号地 |
![]() 2,990万円 |
延べ:89.94m2(27.2坪) |
114.77m2 (34.71坪) |
60%/200% |
|
| D号地 |
![]() 2,990万円 |
延べ:90.25m2(27.3坪) |
116.96m2 (35.38坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2沿線利用可
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 魚住町西岡 建築条件なし 土地5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 1,600万円~1,750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 東二見 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) JR山陽本線 魚住 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 100.56㎡ ~125.05㎡ | ||
| 建物面積 | 89.94㎡ ~96.67㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 錦浦小学校 徒歩10分 ~10分 (約760m ~760m) | ||
| 中学校区 | 魚住中学校 徒歩25分 ~25分 (約1980m ~1980m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246152 | ||



























