物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 坪単価 | 坪32.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県明石市二見町福里 | ||
| アクセス | JR山陽本線『土山』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 136㎡(41.14坪) | 接道 | |
| 私道 | 含:22.60㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福里池の下公園 徒歩4分 (約260m) 福里保育園 徒歩12分 (約900m) 西松屋 二見 徒歩11分 (約870m) あかつきの森こども園 徒歩9分 (約690m) 二見北小学校 徒歩9分 (約700m) ファミリーマート土山駅前店 徒歩7分 (約510m) ミニストップ明石清水店 徒歩8分 (約630m) スーパーセンタートライアル 徒歩11分 (約850m) JR土山駅 徒歩10分 (約740m) 二見中学校 徒歩25分 (約1960m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4480826 | 取引態様 | 媒介 |





















