物件の特徴
主な設備
公営水道
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
■南西向きにつき陽当たり良好!(^^)!
■土地面積約54.37坪のため広々しています♪
■前面道路が約6mあるため車の通行もスムーズです!
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 坪25.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町金ケ崎 | ||
| アクセス | JR山陽本線『魚住』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 土地面積 | 公179.76㎡(54.37坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 魚住東中学校 徒歩3分 (約220m) ローソン明石魚住金ケ崎店 徒歩5分 (約360m) 魚住北公園 徒歩6分 (約470m) 金ケ崎公園 徒歩18分 (約1390m) 金ケ崎北保育園 徒歩19分 (約1480m) セブンイレブン長坂寺店 徒歩12分 (約950m) 金ケ崎ケヤキ公園 徒歩23分 (約1820m) 野木病院 徒歩14分 (約1070m) 17号池魚住みんな公園 徒歩17分 (約1330m) 魚住小学校 徒歩30分 (約2390m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4419433 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

























はじめての不動産探しで不安…そんな方はまずは優建不動産レジデンスにご相談ください!不動産の探し方・お客様の希望物件・ローンの相談も受け付けております♪