魚住町内の全ての物件を取り扱っています。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,430万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
出窓
フローリング
フローリング張替
クローゼット
押入
シューズボックス
エレベーター
主な特徴
内装リフォーム済
駅まで平坦
マイホーム購入は人生の大切なご決断です。当社スタッフがご納得いただけるまでご相談をお受けいたします。
物件概要
| 価格 | 1,430万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町中尾861-1 | ||
| アクセス | JR山陽本線『魚住』 徒歩3分 (約240m) 山陽電鉄本線『西江井ヶ島』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.68㎡ | 所在階 | 8階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | |||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年06月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 22戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 錦浦小学校 徒歩8分 (約637m) | 中学区 | 魚住中学校 徒歩35分 (約2780m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,780円/月 | 修繕積立金 | 14,700円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 住吉公園 徒歩8分 (約630m) 山電魚住駅 徒歩5分 (約330m) 大国クリニック 徒歩6分 (約410m) ローソン住吉店 徒歩6分 (約470m) 錦浦小学校 徒歩8分 (約610m) 錦浦幼稚園 徒歩8分 (約610m) 魚住市民センター 徒歩8分 (約600m) 第2なすみ保育所 徒歩8分 (約610m) プチマルシェ 魚住店 徒歩8分 (約630m) ファミリーマート住吉店 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4788988 | 取引態様 | 媒介 |
























お住まい購入に向けての『質問』・『疑問』。具体的に何を準備をして進めたらいいのか?些細な事でも何でも質問して下さい。安心してお住まいが購入出来るようサポート致します!