物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
建築条件無
■山電東二見駅徒歩6分(^^)/
■角地!
■敷地面積約50坪!
物件概要
| 価格 | 550万円 | 坪単価 | 坪10.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『東二見』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公166.35㎡(50.32坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 引渡 | 未記入 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ドリームキューピット 徒歩3分 (約210m) 東二見郵便局 徒歩3分 (約230m) 二見幼稚園 徒歩4分 (約310m) ファミリーマート明石東二見店 徒歩3分 (約210m) 二見市民センター 徒歩3分 (約240m) 二見小学校 徒歩6分 (約420m) 一城小児科 徒歩4分 (約300m) ふたみ薬局 徒歩5分 (約380m) 二見中学校 徒歩22分 (約1730m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4401094 | 取引態様 | 媒介 |

















建築条件なし売地なので自由にハウスメーカーをお選びいただけます♪
物件の陽当りや通風・仕様設備やお部屋の大きさの比較、近隣・周辺環境や街並みなど、
資料には掲載していない情報が現地にはたくさんあります。
是非一度、現地をご確認ください。