物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
建築条件無
そんな高価な買い物だからこそ一つひとつ、様々な問題点や疑問点を一緒に解決していきましょう!
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪37.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町西岡956-5 | ||
| アクセス | JR山陽本線『魚住』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 141.03㎡(42.66坪) | 接道 | 西側幅 約6.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 錦浦小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 魚住中学校 徒歩15分 (約1170m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美里公園 徒歩5分 (約380m) 第二恵泉保育園 徒歩7分 (約510m) 中村接骨院 徒歩10分 (約790m) ふじわら内科 徒歩11分 (約820m) ファミリーマート明石東二見店 徒歩11分 (約880m) 二見市民センター 徒歩13分 (約990m) JR魚住駅 北口 徒歩13分 (約1000m) キリン堂魚住店 徒歩13分 (約1000m) 山電東二見駅 徒歩13分 (約1020m) 二見幼稚園 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4577032 | 取引態様 | 媒介 |




















お客様の条件に合ったお住まい探しをお手伝いさせていただきます。住宅を購入する際の手順・疑問点など詳しくサポート!土地・建物など不動産に関する事なら何でもご相談ください◎