魚住町内の全ての物件を取り扱っています。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
720万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
和室
クローゼット
押入
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
現地のご案内はもちろん、お客様の疑問や不安を一つ一つ丁寧に迅速に対応させて頂きます!
物件概要
| 価格 | 720万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目18-15 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『山陽魚住』 徒歩2分 (約160m) 山陽電鉄本線『西江井ヶ島』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 60.50㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 14戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 錦浦小学校 徒歩8分 (約572m) | 中学区 | 魚住中学校 徒歩35分 (約2762m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,000円/月 | 修繕積立金 | 21,175円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 山電魚住駅 徒歩1分 (約60m) 大国クリニック 徒歩2分 (約90m) ローソン住吉店 徒歩5分 (約340m) 錦浦小学校 徒歩6分 (約430m) 錦浦幼稚園 徒歩6分 (約430m) ファミリーマート住吉店 徒歩8分 (約600m) プチマルシェ 魚住店 徒歩6分 (約410m) 魚住市民センター 徒歩6分 (約470m) 第2なすみ保育所 徒歩6分 (約480m) 住吉公園 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4686169 | 取引態様 | 媒介 |














初めての住宅購入で、何から始めればいいか分からない!そんなお客様に、スタッフがわかりやすく丁寧にご案内致します!