物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
現地のご案内はもちろん、お客様の疑問や不安を一つ一つ丁寧に迅速に対応させて頂きます!
物件概要
| 価格 | 649万円 | 坪単価 | 坪19.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町西岡591-11 | ||
| アクセス | JR山陽本線『魚住』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 111.88㎡(33.84坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約2.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 錦浦小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 魚住中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 第二恵泉保育園 徒歩3分 (約240m) JA兵庫南 魚住支店 徒歩4分 (約270m) ファミマ 魚住4丁目店 徒歩5分 (約360m) 美里公園 徒歩8分 (約600m) JR魚住駅 北口 徒歩6分 (約470m) コープ魚住 徒歩7分 (約550m) ジャパン 明石店 徒歩11分 (約850m) 西部図書館 徒歩12分 (約900m) サンドラッグ 魚住店 徒歩11分 (約850m) 魚住市民センター 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4469296 | 取引態様 | 媒介 |

















◆◆◆私たちはお客様のご都合に合わせて全力でサポート致します!◆◆◆